| Nom De Marque: | Keyou |
| Numéro De Modèle: | Antioxydant composite 215/225/220/561 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | seau en fer |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxydant composite 215/225/220/561
Définition
| Objets de contrôle | Unité | La norme |
| Apparence | / | Poudre cristalline blanche |
| solubles | Dans le toluène | C' est clair. |
| transmission | % | 425 nmT≥96%500 nmT≥98% |
| teneur en volatiles | % | ≤ 0,5 ((105°C,2h) |
Méthode à doigts de mesure impair: ratio de mélange (analyse par chromatographie liquide, erreur admissible ±5%)
| Ratio composé | Antioxydants | Antioxydant primaire |
| Marque du produit | 168 | 1010 |
| Antioxydant 215 | 2 | 1 |
| Antioxydant 225 | 1 | |
| Antioxydant 220 | 3 | 1 |
| Antioxydant 561 | 4 | 1 |
Catalogue du produit
| Nom du produit | CAS n° | Caractéristiques d'application |
| Antioxydant 1098 | - Je ne sais pas. | Utilisé comme stabilisateur pour les moulages par injection de polyamide, les fibres et les films |
| Antioxydant 168 | Pour les produits à base de plantes | Utilisé pour protéger les polymères exposés à des environnements oxydatifs |
| Antioxydant U-5068L | / | Ne modifie pas la résistance à l'hydrolyse |
| Antioxydant U-5068 | / | Excellent contrôle des couleurs et des propriétés physiques |
| Antioxydant 610, 610V | / | Convient pour les emballages alimentaires transparents |
| Antioxydant 608 | 154862 à 438 | Plastiques pour traitement à haute température |
| Antioxydant 420 | 143925-92-2 | Polyolefines thermoplastiques automobiles |
| Antioxydant 1010 | 6683-19 à 8 | Plastiques généraux, plastiques d'ingénierie, caoutchouc synthétique, fibres, adhésifs à fusion chaude, résines, huiles, encres. |
| Antioxydant 1076 | 2082-79-3 | Utilisé comme antioxydant phénolique pour les polyolefines, le chlorure de polyvinyle, les résines ABS, le caoutchouc et les produits pétroliers |
| Antioxydant 626 | 26741 à 537 | Bonne protection de la couleur des polymères |
| Antioxydant 215 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
| Antioxydant 225 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
| Antioxydant 501 | / | / |
| Nom De Marque: | Keyou |
| Numéro De Modèle: | Antioxydant composite 215/225/220/561 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | seau en fer |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxydant composite 215/225/220/561
Définition
| Objets de contrôle | Unité | La norme |
| Apparence | / | Poudre cristalline blanche |
| solubles | Dans le toluène | C' est clair. |
| transmission | % | 425 nmT≥96%500 nmT≥98% |
| teneur en volatiles | % | ≤ 0,5 ((105°C,2h) |
Méthode à doigts de mesure impair: ratio de mélange (analyse par chromatographie liquide, erreur admissible ±5%)
| Ratio composé | Antioxydants | Antioxydant primaire |
| Marque du produit | 168 | 1010 |
| Antioxydant 215 | 2 | 1 |
| Antioxydant 225 | 1 | |
| Antioxydant 220 | 3 | 1 |
| Antioxydant 561 | 4 | 1 |
Catalogue du produit
| Nom du produit | CAS n° | Caractéristiques d'application |
| Antioxydant 1098 | - Je ne sais pas. | Utilisé comme stabilisateur pour les moulages par injection de polyamide, les fibres et les films |
| Antioxydant 168 | Pour les produits à base de plantes | Utilisé pour protéger les polymères exposés à des environnements oxydatifs |
| Antioxydant U-5068L | / | Ne modifie pas la résistance à l'hydrolyse |
| Antioxydant U-5068 | / | Excellent contrôle des couleurs et des propriétés physiques |
| Antioxydant 610, 610V | / | Convient pour les emballages alimentaires transparents |
| Antioxydant 608 | 154862 à 438 | Plastiques pour traitement à haute température |
| Antioxydant 420 | 143925-92-2 | Polyolefines thermoplastiques automobiles |
| Antioxydant 1010 | 6683-19 à 8 | Plastiques généraux, plastiques d'ingénierie, caoutchouc synthétique, fibres, adhésifs à fusion chaude, résines, huiles, encres. |
| Antioxydant 1076 | 2082-79-3 | Utilisé comme antioxydant phénolique pour les polyolefines, le chlorure de polyvinyle, les résines ABS, le caoutchouc et les produits pétroliers |
| Antioxydant 626 | 26741 à 537 | Bonne protection de la couleur des polymères |
| Antioxydant 215 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
| Antioxydant 225 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
| Antioxydant 501 | / | / |