Nom De Marque: | Keyou |
Numéro De Modèle: | Révonox 420 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | seau en fer |
Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxydants 1010 CAS n° 6683-19-8
Définition
L'antioxydant 1010 trouve des applications dans les plastiques, le caoutchouc, le latex, les vernis, les adhésifs, les TPR et les fondus à chaud.PolystyrèneDans les caoutchoucs, l'antioxydant1010 peut être utilisé en SBR, EPR, EPDM, Polybutadiène,NeoprèneLe taux de dépistage est le même pour les autres types de caoutchouc, comme le nitrile, le polyisoprène et de nombreux autres caoutchoucs synthétiques.
0.02%-0.50% en poids. Les règlements de la FDA avec antiox1010 comprennent 175.105 et 178.2010 [si utilisé selon ces règlements, alors 177.2600 (articles en caoutchouc) permettra l'utilisation de 1010].
Les structures
Les besoins physiques Données
● Poids moléculaire: 1177.63 | ||
● Formule moléculaire: C73H1o8O12 | ||
● Norme de qualité: | ||
Produits contrôlés | Spécifications (classe supérieure) | Spécifications (première catégorie) |
Apparence | Poudre cristalline blanche | Poudre cristalline blanche ou légèrement jaune |
Plage de point de fusion (°C) | 110 à 125 | 110 à 125 |
Essai de solubilité (10 g/100 ml de toluène) | Solution claire | Solution claire |
Filtre de transmission (%) | T ≥ 96 à 425 nm | T ≥ 98 à 500 nm |
Solubilité (g, 100 ml de solvant à 25°C)
Heptane | Le taux de dépôt1 |
Acétate d'éthyle | Le taux de dépôt1 |
Méthylethylcétone | Le taux de dépôt1 |
Toluène | Le taux de dépôt1 |
L'eau | Insoluble |
Emballage
20 kg de poids net / boîte
Catalogue du produit
Nom du produit | CAS n° | Caractéristiques d'application |
Antioxydant 1098 | - Je ne sais pas. | Utilisé comme stabilisateur pour les moulages par injection de polyamide, les fibres et les films |
Antioxydant 168 | Pour les produits à base de plantes | Utilisé pour protéger les polymères exposés à des environnements oxydatifs |
Antioxydant U-5068L | / | Ne modifie pas la résistance à l'hydrolyse |
Antioxydant U-5068 | / | Excellent contrôle des couleurs et des propriétés physiques |
Antioxydant 610, 610V | / | Convient pour les emballages alimentaires transparents |
Antioxydant 608 | 154862 à 438 | Plastiques pour traitement à haute température |
Antioxydant 420 | 143925-92-2 | Polyolefines thermoplastiques automobiles |
Antioxydant 1010 | 6683-19 à 8 | Plastiques généraux, plastiques d'ingénierie, caoutchouc synthétique, fibres, adhésifs à fusion chaude, résines, huiles, encres. |
Antioxydant 1076 | 2082-79-3 | Utilisé comme antioxydant phénolique pour les polyolefines, le chlorure de polyvinyle, les résines ABS, le caoutchouc et les produits pétroliers |
Antioxydant 626 | 26741 à 537 | Bonne protection de la couleur des polymères |
Antioxydant 215 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
Antioxydant 225 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
Antioxydant 501 | / | / |
Nom De Marque: | Keyou |
Numéro De Modèle: | Révonox 420 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | seau en fer |
Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxydants 1010 CAS n° 6683-19-8
Définition
L'antioxydant 1010 trouve des applications dans les plastiques, le caoutchouc, le latex, les vernis, les adhésifs, les TPR et les fondus à chaud.PolystyrèneDans les caoutchoucs, l'antioxydant1010 peut être utilisé en SBR, EPR, EPDM, Polybutadiène,NeoprèneLe taux de dépistage est le même pour les autres types de caoutchouc, comme le nitrile, le polyisoprène et de nombreux autres caoutchoucs synthétiques.
0.02%-0.50% en poids. Les règlements de la FDA avec antiox1010 comprennent 175.105 et 178.2010 [si utilisé selon ces règlements, alors 177.2600 (articles en caoutchouc) permettra l'utilisation de 1010].
Les structures
Les besoins physiques Données
● Poids moléculaire: 1177.63 | ||
● Formule moléculaire: C73H1o8O12 | ||
● Norme de qualité: | ||
Produits contrôlés | Spécifications (classe supérieure) | Spécifications (première catégorie) |
Apparence | Poudre cristalline blanche | Poudre cristalline blanche ou légèrement jaune |
Plage de point de fusion (°C) | 110 à 125 | 110 à 125 |
Essai de solubilité (10 g/100 ml de toluène) | Solution claire | Solution claire |
Filtre de transmission (%) | T ≥ 96 à 425 nm | T ≥ 98 à 500 nm |
Solubilité (g, 100 ml de solvant à 25°C)
Heptane | Le taux de dépôt1 |
Acétate d'éthyle | Le taux de dépôt1 |
Méthylethylcétone | Le taux de dépôt1 |
Toluène | Le taux de dépôt1 |
L'eau | Insoluble |
Emballage
20 kg de poids net / boîte
Catalogue du produit
Nom du produit | CAS n° | Caractéristiques d'application |
Antioxydant 1098 | - Je ne sais pas. | Utilisé comme stabilisateur pour les moulages par injection de polyamide, les fibres et les films |
Antioxydant 168 | Pour les produits à base de plantes | Utilisé pour protéger les polymères exposés à des environnements oxydatifs |
Antioxydant U-5068L | / | Ne modifie pas la résistance à l'hydrolyse |
Antioxydant U-5068 | / | Excellent contrôle des couleurs et des propriétés physiques |
Antioxydant 610, 610V | / | Convient pour les emballages alimentaires transparents |
Antioxydant 608 | 154862 à 438 | Plastiques pour traitement à haute température |
Antioxydant 420 | 143925-92-2 | Polyolefines thermoplastiques automobiles |
Antioxydant 1010 | 6683-19 à 8 | Plastiques généraux, plastiques d'ingénierie, caoutchouc synthétique, fibres, adhésifs à fusion chaude, résines, huiles, encres. |
Antioxydant 1076 | 2082-79-3 | Utilisé comme antioxydant phénolique pour les polyolefines, le chlorure de polyvinyle, les résines ABS, le caoutchouc et les produits pétroliers |
Antioxydant 626 | 26741 à 537 | Bonne protection de la couleur des polymères |
Antioxydant 215 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
Antioxydant 225 | / | Stabilité de transformation exceptionnelle des polyolefines et protection à long terme des produits |
Antioxydant 501 | / | / |